Estilos Rizos y Lisos
Bienestar Completo de Raiz a Puntas
viernes, 25 de abril de 2014
jueves, 24 de abril de 2014
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO | |||||||||
COSTOS FIJOS | INSUMOS | ||||||||
Arriendo | $ 1.800.000 | Shampoo | $ 800 | ||||||
Servicios | $ 500.000 | Rinse | $ 800 | ||||||
Nomina | $ 4.000.000 | Tratamiento | $ 3.700 | ||||||
Publicidad | $ 2.000.000 | Ampolletas | $ 17.900 | ||||||
Otros Gastos | $ 500.000 | Aceite de Argan | $ 1.300 | ||||||
$ 8.800.000 | Guantes Desechables | $ 200 | |||||||
$ 24.700 | |||||||||
Costos Fijos | $ 8.800.000 | ||||||||
Costo Variable | $ 24.700 | ||||||||
Produccion Esperada | 90 | ||||||||
CV + (CF / Produccion Esperada) = Costo Total | |||||||||
CT + (CT * % Ganacia Deseada) = Precio de Venta | |||||||||
CF / (PV - CV) = Punto de Equilibrio | |||||||||
PE * PV = Valor Total de Ventas | |||||||||
Vlr Total Ventas - CF = Utilidad | |||||||||
$ 24.700,00 | $ 8.800.000,00 | 90 | $ 122.477,778 | Costo Total | |||||
$ 122.477,778 | $ 122.477,778 | 50% | $ 183.716,667 | Precio de Venta | |||||
$ 8.800.000,00 | $ 183.716,667 | $ 24.700,000 | 55,340 | Punto de Equilibrio | |||||
$ 55,34 | $ 183.716,667 | $ 10.166.880,352 | Valor Total de Ventas | ||||||
$ 10.166.880,352 | $ 8.800.000,00 | $ 1.366.880,352 | Utilidad | ||||||
PROYECCION PARA EL SEGUNDO MES DE 2,5% | |||||||||
Costos Fijos | (-) Publicidad | $ 6.800.000 | |||||||
Costo Variable | $ 24.700 | ||||||||
Produccion Esperada | 90 | ||||||||
$ 24.700,00 | $ 6.800.000,00 | 90 | $ 100.255,556 | Costo Total | |||||
$ 100.255,556 | $ 100.255,556 | 50% | $ 150.383,334 | Precio de Venta | |||||
$ 6.800.000,00 | $ 150.383,334 | $ 24.700,000 | 54,104 | Punto de Equilibrio | |||||
$ 54,104 | $ 150.383,334 | $ 8.136.339,903 | Valor Total de Ventas | ||||||
$ 8.136.339,903 | $ 6.800.000,00 | $ 1.336.339,903 | Utilidad | ||||||
Punto de Equilibrio 2° Mes (-) Publicidad | |||||||||
54,104 | 2,5% | 1,353 | |||||||
54,104 | |||||||||
55,457 | Punto de Equilibrio 2° Mes | ||||||||
55,457 | $ 150.383,334 | $ 8.339.808,554 | |||||||
$ 8.339.808,554 | $ 6.800.000,00 | $ 1.539.808,554 | Utilidad 2° Mes | ||||||
PROYECCION PARA EL TERCER MES DE 3,2% | |||||||||
Punto deEquilibrio 3° Mes | |||||||||
55,457 | 3,2% | 1,775 | |||||||
55,457 | |||||||||
57,232 | Punto de Equilibrio 3° Mes | ||||||||
57,232 | $ 150.383,334 | $ 8.606.738,971 | |||||||
$ 8.606.738,971 | $ 6.800.000,00 | $ 1.806.738,971 | Utilidad 3° Mes | ||||||
martes, 22 de abril de 2014
ACTIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO |
|||
DESCRIPCION | CANTIDAD | V/R UNIDAD | V/R TOTAL |
Tijera micro dentada | 4 | $ 140.000 | $ 560.000 |
Tijera Lisa Titanio | 4 | $ 150.000 | $ 600.000 |
Tijera Cocodrilo | 4 | $ 120.000 | $ 480.000 |
Navaja de corte | 4 | $ 25.000 | $ 100.000 |
Maquina Esquiladora | 4 | $ 130.000 | $ 520.000 |
Patillera | 4 | $ 85.000 | $ 340.000 |
Cepillo Cerda Natural | 4 | $ 29.000 | $ 116.000 |
Cepillo Termico Mediano | 4 | $ 15.000 | $ 60.000 |
Cepillo Termico pequeño | 4 | $ 13.000 | $ 52.000 |
Cepillo Redondo Grande | 4 | $ 26.000 | $ 104.000 |
Cepillo Redondo mediano | 4 | $ 23.000 | $ 92.000 |
Cepillo Redondo Pequeño | 4 | $ 21.000 | $ 84.000 |
Cepillo Redondo Mini | 4 | $ 18.000 | $ 72.000 |
Secador | 4 | $ 290.000 | $ 1.160.000 |
Plancha | 4 | $ 220.000 | $ 880.000 |
Onduladora | 2 | $ 140.000 | $ 280.000 |
Cepillo con laser | 2 | $ 3.280.000 | $ 6.560.000 |
Secador con laser | 2 | $ 2.750.000 | $ 5.500.000 |
Plancha a vapor | 2 | $ 420.000 | $ 840.000 |
Climazón | 1 | $ 3.800.000 | $ 3.800.000 |
Masajeador para pies | 3 | $ 80.000 | $ 240.000 |
TOTALES | 72 | $ 11.775.000 | $ 22.440.000 |
MUEBLES Y ENSERES |
|||
DESCRIPCION | CANTIDAD | V/R UNIDAD | V/R TOTAL |
Silla de peluquería | 5 | $ 480.000 | $ 2.400.000 |
Espejo Biselado | 5 | $ 37.000 | $ 185.000 |
Auxiliar en aluminio y acrílico | 4 | $ 140.000 | $ 560.000 |
Mesa de Manicura y Pedicura | 3 | $ 260.000 | $ 780.000 |
Lava cabeza | 3 | $ 890.000 | $ 2.670.000 |
Vitrina | 3 | $ 730.000 | $ 2.190.000 |
Camilla para depilación | 1 | $ 540.000 | $ 540.000 |
Silla Grande Cuarto Depilacion | 1 | $ 180.000 | $ 180.000 |
Silla Auxiliar pequeña Cuarto Depilacion | 1 | $ 140.000 | $ 140.000 |
Mesa Auxiliar Cuarto Depilacion | 1 | $ 120.000 | $ 120.000 |
Locker Seis (6) puestos | 1 | $ 380.000 | $ 380.000 |
Computador | 1 | $ 1.900.000 | $ 1.900.000 |
Caja Registradora | 1 | $ 670.000 | $ 670.000 |
T.V. LCD 40'' | 1 | $ 2.600.000 | $ 2.600.000 |
Sala de Espera | 1 | $ 3.680.000 | $ 3.680.000 |
TOTALES | 32 | $ 12.747.000 | $ 18.995.000 |
lunes, 21 de abril de 2014
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS E INSUMOS |
||||
DESCRIPCION | TAMAÑO | CANTIDAD | V/R UNIDAD | V/R TOTAL |
Toallas desechables | Caja x 100 | 5 | $ 18.700 | $ 93.500 |
Guantes | Caja x 50 | 5 | $ 14.500 | $ 72.500 |
Talco peluquería | 400 ml | 4 | $ 12.000 | $ 48.000 |
Tapabocas | Caja x 50 | 2 | $ 13.500 | $ 27.000 |
Capa para corte | Unidad | 5 | $ 16.000 | $ 80.000 |
Capa para Tinte | Unidad | 5 | $ 11.000 | $ 55.000 |
Tazas Mezcladoras | Unidad | 8 | $ 1.500 | $ 12.000 |
Brochas | Unidad | 10 | $ 1.000 | $ 10.000 |
Cuchillas | Caja x 12 | 5 | $ 2.000 | $ 10.000 |
Peinilla Varios Tamaños | Kit x 12 | 4 | $ 8.000 | $ 32.000 |
Cera Depilatoria | 500 gr | 2 | $ 25.000 | $ 50.000 |
Lienzo | Caja X 1000 | 2 | $ 35.000 | $ 70.000 |
Palitos Bajalenguas | Caja X 1000 | 2 | $ 15.000 | $ 30.000 |
Aceite de Naranja | 1000 ml | 3 | $ 14.000 | $ 42.000 |
Ampolleta | Caja x 10 | 10 | $ 26.000 | $ 260.000 |
Ampolleta | Caja x 10 | 10 | $ 40.000 | $ 400.000 |
Ampolleta | Caja x 10 | 10 | $ 26.000 | $ 260.000 |
Ampolleta | Caja x 10 | 10 | $ 52.000 | $ 520.000 |
Kit de Terapia Forticante anticaída | Caja | 10 | $ 54.000 | $ 540.000 |
Kit reparación instantánea | Caja | 10 | $ 36.400 | $ 364.000 |
Kit Línea de Argán | Caja | 10 | $ 58.000 | $ 580.000 |
Mascarilla Protección color | 200 ml | 5 | $ 18.200 | $ 91.000 |
Mascarilla nutritiva | 500 ml | 5 | $ 58.200 | $ 291.000 |
Mascarilla Reparación instantánea | 350 ml | 5 | $ 18.500 | $ 92.500 |
Mascarilla Rtruct. Aceite de Argán | 200 ml | 5 | $ 22.700 | $ 113.500 |
Miracle tratamiento | 700 ml | 6 | $ 42.000 | $ 252.000 |
Aceite de Argán Reestructurarte | 85 ml | 6 | $ 2.600 | $ 15.600 |
Silicona con Semillas de lino | 65 ml | 6 | $ 15.900 | $ 95.400 |
Hidro silicona | 60 ml | 6 | $ 18.300 | $ 109.800 |
Fluido | 700 ml | 6 | $ 21.900 | $ 131.400 |
Agua desenrredante | 1000 ml | 6 | $ 23.500 | $ 141.000 |
Rinse | 4000 ml | 6 | $ 38.000 | $ 228.000 |
Rinse eclat | 700 ml | 5 | $ 18.000 | $ 90.000 |
Acondicionador | 300 ml | 6 | $ 7.400 | $ 44.400 |
Sellante Eclat con cera de frutas | 300 ml | 3 | $ 18.900 | $ 56.700 |
Sellante Cabello Seco Frutalia | 400 ml | 3 | $ 10.400 | $ 31.200 |
Sellante de color | 270 ml | 3 | $ 10.300 | $ 30.900 |
Tratamiento mechas radiantes | 200 ml | 6 | $ 12.500 | $ 75.000 |
Tratamiento Reparador Nocturno | 250 ml | 6 | $ 12.000 | $ 72.000 |
Tratamiento color | 1000 ml | 6 | $ 28.800 | $ 172.800 |
Tratamiento aviver | 700 ml | 6 | $ 23.000 | $ 138.000 |
Tratamiento Cabello Seco | 1000 ml | 6 | $ 28.000 | $ 168.000 |
Tratamiento Férula de asa | 500 ml | 6 | $ 43.000 | $ 258.000 |
Champú Neutro | 1000 ml | 5 | $ 36.000 | $ 180.000 |
Champú cabello seco | 1000 ml | 6 | $ 26.000 | $ 156.000 |
Champú cabello graso | 1000 ml | 6 | $ 23.000 | $ 138.000 |
Champú tinturado | 1000 ml | 6 | $ 28.000 | $ 168.000 |
Champú anti caída | 1000 ml | 6 | $ 38.000 | $ 228.000 |
Champú anti caspa | 1000 ml | 6 | $ 24.000 | $ 144.000 |
Champú Siete hiervas | 1000 ml | 6 | $ 23.500 | $ 141.000 |
Champú neutralizante | 1000 ml | 5 | $ 23.700 | $ 118.500 |
Loción anti caída | 120 ml | 6 | $ 26.000 | $ 156.000 |
Loción aviver | 1.000 ml | 3 | $ 24.800 | $ 74.400 |
Loción avimes | 2.000 ml | 3 | $ 43.000 | $ 129.000 |
Loción cabello graso | 400 ml | 3 | $ 10.900 | $ 32.700 |
Loción termoproctectora | 400 ml | 3 | $ 18.000 | $ 54.000 |
Loción para peluquería | 270 ml | 2 | $ 12.000 | $ 24.000 |
Proqueratin igualadora tinturada | 200 ml | 3 | $ 8.300 | $ 24.900 |
Soins visage | 900 ml | 5 | $ 37.200 | $ 186.000 |
Gel vibrante | 500 ml | 3 | $ 18.500 | $ 55.500 |
Gel extra fuerte | 1000 ml | 3 | $ 16.000 | $ 48.000 |
Gel brillante | 500 ml | 3 | $ 16.500 | $ 49.500 |
Gel extrema | 150 ml | 3 | $ 7.600 | $ 22.800 |
Gel fuerte | 500 ml | 3 | $ 13.500 | $ 40.500 |
Gel irisante | 150 ml | 4 | $ 7.300 | $ 29.200 |
Gel lluvia de Estrellas | 50 ml | 3 | $ 4.000 | $ 12.000 |
Gel máxima fijación | 500 ml | 3 | $ 12.300 | $ 36.900 |
Gel mundo joven | 1000 ml | 4 | $ 14.700 | $ 58.800 |
Gel súper fuerte | 500 ml | 3 | $ 13.300 | $ 39.900 |
Gel Jet | 500 ml | 3 | $ 15.500 | $ 46.500 |
Gel Jet | 150 ml | 3 | $ 7.300 | $ 21.900 |
Gel laca | 2000 ml | 3 | $ 64.500 | $ 193.500 |
Gel antibacterial de manos | 400 ml | 5 | $ 5.600 | $ 28.000 |
Laca hombre | 1000 ml | 3 | $ 27.000 | $ 81.000 |
Laca mujer | 2000 ml | 5 | $ 51.300 | $ 256.500 |
Laca fuerte | 230 ml | 3 | $ 28.500 | $ 85.500 |
Laca élite | 300 ml | 3 | $ 13.000 | $ 39.000 |
Laca movimientos | 2000 ml | 5 | $ 51.000 | $ 255.000 |
TOTALES | 389 | $ 1.761.500 | $ 9.608.700 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)