PUNTO DE EQUILIBRIO | |||||||||
COSTOS FIJOS | INSUMOS | ||||||||
Arriendo | $ 1.800.000 | Shampoo | $ 800 | ||||||
Servicios | $ 500.000 | Rinse | $ 800 | ||||||
Nomina | $ 4.000.000 | Tratamiento | $ 3.700 | ||||||
Publicidad | $ 2.000.000 | Ampolletas | $ 17.900 | ||||||
Otros Gastos | $ 500.000 | Aceite de Argan | $ 1.300 | ||||||
$ 8.800.000 | Guantes Desechables | $ 200 | |||||||
$ 24.700 | |||||||||
Costos Fijos | $ 8.800.000 | ||||||||
Costo Variable | $ 24.700 | ||||||||
Produccion Esperada | 90 | ||||||||
CV + (CF / Produccion Esperada) = Costo Total | |||||||||
CT + (CT * % Ganacia Deseada) = Precio de Venta | |||||||||
CF / (PV - CV) = Punto de Equilibrio | |||||||||
PE * PV = Valor Total de Ventas | |||||||||
Vlr Total Ventas - CF = Utilidad | |||||||||
$ 24.700,00 | $ 8.800.000,00 | 90 | $ 122.477,778 | Costo Total | |||||
$ 122.477,778 | $ 122.477,778 | 50% | $ 183.716,667 | Precio de Venta | |||||
$ 8.800.000,00 | $ 183.716,667 | $ 24.700,000 | 55,340 | Punto de Equilibrio | |||||
$ 55,34 | $ 183.716,667 | $ 10.166.880,352 | Valor Total de Ventas | ||||||
$ 10.166.880,352 | $ 8.800.000,00 | $ 1.366.880,352 | Utilidad | ||||||
PROYECCION PARA EL SEGUNDO MES DE 2,5% | |||||||||
Costos Fijos | (-) Publicidad | $ 6.800.000 | |||||||
Costo Variable | $ 24.700 | ||||||||
Produccion Esperada | 90 | ||||||||
$ 24.700,00 | $ 6.800.000,00 | 90 | $ 100.255,556 | Costo Total | |||||
$ 100.255,556 | $ 100.255,556 | 50% | $ 150.383,334 | Precio de Venta | |||||
$ 6.800.000,00 | $ 150.383,334 | $ 24.700,000 | 54,104 | Punto de Equilibrio | |||||
$ 54,104 | $ 150.383,334 | $ 8.136.339,903 | Valor Total de Ventas | ||||||
$ 8.136.339,903 | $ 6.800.000,00 | $ 1.336.339,903 | Utilidad | ||||||
Punto de Equilibrio 2° Mes (-) Publicidad | |||||||||
54,104 | 2,5% | 1,353 | |||||||
54,104 | |||||||||
55,457 | Punto de Equilibrio 2° Mes | ||||||||
55,457 | $ 150.383,334 | $ 8.339.808,554 | |||||||
$ 8.339.808,554 | $ 6.800.000,00 | $ 1.539.808,554 | Utilidad 2° Mes | ||||||
PROYECCION PARA EL TERCER MES DE 3,2% | |||||||||
Punto deEquilibrio 3° Mes | |||||||||
55,457 | 3,2% | 1,775 | |||||||
55,457 | |||||||||
57,232 | Punto de Equilibrio 3° Mes | ||||||||
57,232 | $ 150.383,334 | $ 8.606.738,971 | |||||||
$ 8.606.738,971 | $ 6.800.000,00 | $ 1.806.738,971 | Utilidad 3° Mes | ||||||
jueves, 24 de abril de 2014
PUNTO DE EQUILIBRIO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)